Приведем клиентов из Яндекс и Google благодаря глубокой экспертизе в маркетинге, SEO и рекламной аналитике
SEO продвижение интернет-магазина и SEO продвижение сайта услуг может отличаться в зависимости от конкретных целей и аудитории. Однако, в общем случае, интернет-магазины могут больше зависеть от коммерческого SEO, такого как оптимизация категорий и товаров для поиска по ключевым словам и улучшение продаж через рекламные кампании. Сайты услуг, с другой стороны, могут больше зависеть от оптимизации контента для увеличения общей видимости и привлечения новых клиентов.
Яндекс |
Яндекс+ |
Яндекс & |
|||||
1. Семантическое ядро | |||||||
Сбор маркерных фраз для парсинга на основе текущих страниц услуг сайта и информации из прайс-листа и брифа | |||||||
Парсинг запросов из Yandex Wordstat и других баз ключевых слов | |||||||
Сбор поисковых подсказок, парсинг запросов конкурентов, перекрёстная генерация запросов | |||||||
Фильтрация и чистка запросов | |||||||
Сбор данных по запросам (объём спроса, бюджеты в контекте, сезонный спрос) | |||||||
Сбор данных по запросам (Коммерциализация, Информационность, Интент, Кол-во агрегаторов в поиске) | |||||||
Кластеризация запросов (Группировка схожих запросов) | |||||||
2. Структура сайта | |||||||
Расчёт необходимого кол-ва посадочных страниц под охват семантического ядра и примерный бюджет на их создание | |||||||
Проектирование SEO-структуры сайта | |||||||
Проектирование структуры основной навигации сайта | |||||||
Формирование контент плана c приоритезацией страниц по потенциальному трафику New | |||||||
3. Анализ данных | |||||||
Основные конкуренты в поисковой выдаче | |||||||
Объём потенциального трафика на основе конкурентов | |||||||
Проверка позиций и видимости сайта в поисковых системах Яндекс и Google по продвигаемым запросам в 1 городе | |||||||
Общий план работ на 12 месяцев | |||||||
Дорожная карта работ на 6-12 месяцев с приоритетами работ | |||||||
Объём спроса в тематике, распределение по направлениям | |||||||
Объём бюджетов в рекламе по направлениям | |||||||
Формирование общего аналитического отчёта со стратегией продвижения New | |||||||
4. Анализ ссылочной массы конкурентов | |||||||
Аудит ссылочной массы сайта: оценка качества ссылающихся страниц New | |||||||
Оценка рисков ссылочного портфеля сайта New | |||||||
Анализ и сравнение ссылочной массый сайтов конкурентов в поисковой выдаче Google New | |||||||
Составление списка приоритетных площадок для размещения внешних ссылок New | |||||||
Оценка примерного бюджета на ссылочное продвижение New | |||||||
Цена: | |||||||
Интернет - магазин до 1.000 SKU: | 49 500 ₽ | 74 250 ₽ | 90 000 ₽ | ||||
Интернет - магазин до 5.000 SKU: | 52 800 ₽ | 85 000 ₽ | 112 500 ₽ | ||||
Интернет - магазин до 10.000 SKU: | 60 750 ₽ | 112 500 ₽ | 126 000 ₽ | ||||
* Для интернет-магазина или агрегатора, имеющего свыше 10000 SKU сроки и стоимость оценивается индивидуально. |
Нименование работ | |
Проверка состояния сайта в Google Search Console | |
Проверка состояния сайта в Яндекс.Вебмастер | |
SEO-аудит: Базовая и техническая SEO-оптимизация сайта | |
SEO-аудит: Коммерческие факторы ранжирования для корпаративного сайта/интернет-магазина | |
SEO-аудит: Поведенческие факторы сайта | |
(cтраницы с отказами, время на сайте, глубина просмотра, популярные страницы для входа и выхода, устройства и браузеры) | |
Составление полного списка рекомендаций на доработку и устранение SEO-ошибок сайта для программиста | |
Цена: | 45 000 ₽ |